
| Precios por noche 2010 | Apartmentos € |
Aticos € |
|
|---|---|---|---|
| 7 Enero - 21 Marzo | 70 | 77 | 91 |
| 22 Marzo - 5 Abril | 94 | 103 | 121 |
| 6 Abril - 31 Mayo | 83 | 90 | 107 |
| 1 - 30 Junio | 112 | 123 | 146 |
| 1 Julio - 31 Agosto | 140 | 154 | 182 |
| 1 - 30 Septiembre | 112 | 123 | 146 |
| 1 Octubre - 20 Diciembre | 70 | 77 | 91 |
| 21 Diciembre - 6 Enero | 94 | 103 | 121 |
| 7% IVA incluido en el precio. |
Por favor vean nuestras reservas online y nuestras ofertas especiales.